10-03-2026
1 AUD0.6114 0.0041
1 CAD0.6338 -0.0040
1 CHF1.1078 -0.0023
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK0.0410 0.0000
10 DKK0.1338 0.0000
1 GBP1.1555 -0.0002
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF0.0026 0.0001
100 JPY0.0054 -0.0000
10 NOK0.0897 0.0001
10 PLN0.2350 0.0013
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK0.0943 0.0008
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY0.0195 -0.0001
1 TRY10.0019 -0.0000
1 USD0.8590 -0.0064
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL0.1659 0.0004
10 CNY0.1249 -0.0002
10 HKD0.1098 -0.0009
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR0.0001 0.0000
10 ILS0.2781 -0.0001
100 INR0.0093 -0.0000
1000 KRW0.0006 0.0000
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN0.0489 0.0004
10 MYR0.2189 0.0005
1 NZD0.5103 -0.0009
100 PHP0.0146 0.0000
10 RON0.1963 0.0001
1 SGD0.6752 -0.0008
100 THB0.0272 0.0002
1 XAU0.0000 0.0000
10 ZAR0.0527 0.0009

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 0.86
0.847100
0.859000
MIN0.847100
AVG0.858629
MAX0.865400
0.859000 (Tuesday 10th March 2026) 0.865400 (Monday 9th March 2026) 0.865000 (Friday 6th March 2026) 0.860700 (Thursday 5th March 2026) 0.858400 (Wednesday 4th March 2026) 0.854800 (Monday 2nd March 2026) 0.847100 (Friday 27th February 2026)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.