Водещи 100 фирми и 50 холдинги
в икономиката на България за 2005 г. по данни на БТПП

100 фирми, класирани по изменението на нетните приходи от продажби 2006/2005 г.
Място по изменението на нетните приходи от продажби 2006/2005 г. Име на фирмата Вид на дружеството Град Изменение на продажбите 2006/2005г. в % 2006г. Нетни приходи от продажби (х. лв.) Място по нетни приходи от продажби 2006г 2005г. Нетни приходи от продажби (х. лв.) 2006г. Печалба (х. лв) Печалба в лв. на 100 лв. нетни приходиот продажби (в %) Място по печалба на 100 лв приходи от продажби Отрасъл
1.  ФСП-ФОТ СТРОИТЕЛСТВО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ООД София 5496.08 8562 31 153 262 3.06 74 Строителство
2.  АШЛИ ЕНД ХОЛМС АД София 2214.15 2453 68 106 318 12.96 40 Търговия
3.  ТРАКИЯ ГЛАС ЕАД София 1524.01 155272 3 9561 18 445 11.88 44 Промишленост
4.  ВИ ВЕСТА ХОЛДИНГ АД София 1455.34 1602 79 103 105 6.55 56 Услуги
5.  КАМЕКО АД София 1436.31 9648 28 628 4727 48.99 16 Строителство
6.  РИТОН КЛАСИК ООД Панагюрище 1370.20 2220 72 151 172 7.75 54 Промишленост
7.  АВТОИНВЕСТ - 94 ООД Варна 1345.18 5694 40 394 4550 79.91 8 Услуги
8.  ДЖИ ТИ БИ ООД Варна 1214.08 2707 60 206 112 4.14 65 Промишленост
9.  РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ ЕАД София 1189.50 113953 6 8837 3910 3.43 71 Търговия
10.  АГРОСТАР АД София 1139.31 3941 49 318 6646 168.64 1 Търговия
11.  КОНСОРЦИУМ СИКОНКО ДЗЗД София 1073.13 3449 54 294 105 3.04 75 Строителство
12.  ЕЛ-ТИМ ЕООД Хасково 1047.64 11178 23 974 1236 11.06 46 Търговия
13.  МОНОЛИТ АД Хасково 558.01 1191 83 181 290 24.35 27 Строителство
14.  НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД София 513.79 890 88 145 754 84.72 7 Услуги
15.  СТИЛ КОМОДИТИС АД София 428.47 171331 2 32420 9 823 5.73 59 Промишленост
16.  МИКС ПС ООД София 417.31 4123 48 797 4898 118.80 3 Строителство
17.  ХОЗАМА КОРПОРЕЙШЪН клон София Клон София 409.00 57140 10 11226 2751 4.81 62 Строителство
18.  АНТОРА ЕООД Разград 373.68 3941 50 832 451 11.44 45 Строителство
19.  ВАВИЛОН БЪЛГАРИЯ АД София 368.72 839 90 179 2 0.24 97 Търговия
20.  СПИДИ АД София 343.95 13252 19 2985 317 2.39 79 Транспорт
21.  ИАТ-ХОЛД АД София 327.75 3422 55 800 4104 119.93 2 Търговия
22.  ОБЗОР ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД Варна 317.11 1560 80 374 640 41.03 18 Търговия
23.  ВАЛЕНТИН ХАДЖИСТОЕВ ЕТ с. Радко Димитрово 298.77 2588 64 649 623 24.07 28 Селско стопанство
24.  Л. К. СОФИЯ-ЛИЗИНГ ЕАД София 292.29 3715 52 947 341 9.18 51 Търговия
25.  СЕВЕРКООП ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД София 263.87 1823 74 501 1691 92.76 4 Услуги
26.  УЛА ООД Варна 263.18 2604 62 717 102 3.92 70 Промишленост
27.  ИНВЕСТОР.БГ АД София 261.63 622 95 172 2.0 0.32 95 Услуги
28.  ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ-КАВАРНА ЕООД Каварна 256.73 874 89 245 35 4.00 69 Услуги
29.  ИСА 2000 ЕООД София 249.07 32474 11 9303 6644 20.46 30 Строителство
30.  АФИН БЪЛГАРИЯ АД ООД София 247.74 1617 78 465 1287 79.59 10 Търговия
31.  ПРОМИШЛЕНА ДЕЙНОСТ-1 ООД Пловдив 242.73 377 99 110 20 5.31 60 Търговия
32.  ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ МАРИЦА ИЗТОК АД Ст. Загора 239.34 10048 27 2961 230 2.29 81 Строителство
33.  УИНСЛОУДИВЕЛЪПМЪНТС ООД София 238.39 6937 35 2050 356 5.13 61 Услуги
34.  ИФЕЛОУС ООД София 236.56 1114 85 331 123.0 11.04 47 Услуги
35.  ЗАГОРА ЧОРАП АД Ст. Загора 235.86 8803 30 2621 9 0.10 99 Промишленост
36.  КАЛИМАН ЕООД София 231.08 14180 18 4283 9328 65.78 11 Услуги
37.  БМД АД Добрич 230.72 506 97 153 11 2.17 83 Транспорт
38.  МБС АД София 226.91 2478 66 758 47 1.90 85 Строителство
39.  СИСУЕЪР БЪЛГАРИЯ АД София 221.32 2638 61 821 367.0 13.91 39 Услуги
40.  ОДЕСОС ХОТЕЛИ АД София 212.66 12347 22 3949 1091 8.84 53 Строителство
41.  ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ ЕООД Варна 208.47 4772 46 1547 3130 65.59 12 Услуги
42.  НИПЕД ЕООД София 206.59 2790 59 910 61 2.19 82 Търговия
43.  ПИТ КЪМПЪНИ ООД София 195.30 6222 37 2107 2487 39.97 19 Услуги
44.  РЕТЕЛ ООД София 193.47 2248 70 766 849 37.77 20 Строителство
45.  Би Ес Ейч ООД София 190.78 1483 81 510 50.0 3.37 72 Услуги
46.  ЕВРОЛИЙЗ АУТО АД София 186.01 838 91 293 408 48.69 17 Услуги
47.  ВИКОМ ЕООД Хасково 182.96 3039 58 1074 134 4.41 64 Промишленост
48.  НАДИН - МЕТАЛ ЕООД София 179.79 23139 12 8270 3338 14.43 37 Услуги
49.  ВОЛЕКС 2005 ЕООД София 179.06 4278 47 1533 57 1.33 90 Селско стопанство
50.  МОНОЛИТ АД Хасково 172.85 19299 15 7073 335 1.74 88 Строителство
51.  РУДИН - ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ СД СД Ст. Загора 172.05 5664 41 2082 1539 27.17 24 Строителство
52.  БИЛИЯНА - ПРОГРЕС ООД Благоевград 170.30 2603 63 963 324 12.45 41 Промишленост
53.  МИНА ЕООД Ст. Загора 167.20 5392 42 2018 142 2.63 76 Селско стопанство
54.  НАДЕМА БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив 165.25 6106 38 2302 13 0.21 98 Търговия
55.  ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД София 160.13 1631 77 627 505 30.96 23 Услуги
56.  ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ ЕАД София 157.95 19318 14 7489 320 1.66 89 Промишленост
57.  АРЕОН ЕООД Варна 157.20 4856 45 1888 910 18.74 32 Промишленост
58.  ДАТАМАКС СИСТЕМ ХОЛДИНГ АД София 156.85 5214 44 2030 643.6 12.34 42 Услуги
59.  АГРОМЕЛ АД София 154.89 678 93 266 102 15.04 36 Селско стопанство
60.  ГАЗ ЕКСПРЕС ООД Пловдив 152.70 83555 9 33065 507 0.61 93 Търговия
61.  МАКЛЕР КОМЕРС ЕООД Търговище 152.19 1788 75 709 33 1.85 87 Производство на сирене
62.  СТРОМИКС АД СОФИЯ 148.69 1042 87 419 104 9.98 48 Строителство
63.  ЕВОЛИНК АД София 148.50 2239 71 901 20 0.89 92 Услуги
64.  ФИНИСТРА АД Русе 145.94 1756 76 714 157 8.94 52 Търговия
65.  КАПМАН КАПИТАЛ АД София 143.17 3825 51 1573 2154 56.31 13 Търговия
66.  СЕНЗОР-НАЙТ ИНДАСТРИЪЛ ЕооД София 142.92 119063 5 49013 2 508 2.11 84 Промишленост
67.  АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД Панагюрище 142.53 573890 1 236627 113631 19.80 31 Промишленост
68.  КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВО ООД Варна 138.37 10393 26 4360 974 9.37 49 Строителство
69.  МАРИЦА ОЛИО АД Пазарджик 134.92 7548 33 3213 307 4.07 68 Промишленост
70.  ВИР - 90 ЕООД София 134.81 1059 86 451 845 79.79 9 Търговия
71.  СМС ООД София 131.09 3642 53 1576 113 3.10 73 Търговия
72.  ПИЕРОН ЕООД Варна 130.27 12421 21 5394 4 0.03 100 Търговия
73.  ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД Козлодуй 129.90 1184 84 515 13 1.10 91 Услуги
74.  ДИМАС АД Габрово 129.22 18521 16 8080 833 4.50 63 Строителство
75.  АБК Нет ООД ООД София 128.99 3128 57 1366 72.0 2.30 80 Услуги
76.  ВОДОКАНАЛСТРОЙ ООД Бургас 127.29 12653 20 5567 2629 20.78 29 Строителство
77.  СОФИЯ-МЕД АД София 126.99 658239 94 289984 40181 6.10 58 Търговия
78.  ВТ ХОЛДИНГ ЕАД София 126.96 261 100 115 89 34.10 21 Услуги
79.  О БЕ ЕС - БЕ ГЕ АД София 126.70 10936 24 4824 206.6 1.89 86 Услуги
80.  АВТОЕКОБУЛ АД София 126.53 7199 34 3178 19 0.26 96 Търговия
81.  МЕХТРАНСКОМЕРС АД Варна 126.28 1197 82 529 617 51.55 15 Търговия
82.  КУОЛИТИ ХАУЗ ЕООД София 126.24 457 98 202 253 55.36 14 Услуги
83.  БКС-БЪДИНСТРОЙ ООД Видин 124.28 2503 65 1116 61 2.44 78 Строителство
84.  БОВИС АД Трудовец 124.05 20431 13 9119 838 4.10 67 Промишленост
85.  ТЕСТ СОЛЮШЪНС ЕООД София 123.98 6249 36 2790 1572 25.16 26 Търговия
86.  КОСМАТИЦА АД Мездра 123.08 551 96 247 3 0.54 94 Строителство
87.  ХЮВЕФАРМА АД София 122.84 108438 7 48661 12905 11.90 43 Търговия
88.  БЕРЕТА ТРЕЙДИНГ ООД София 122.47 3188 56 1433 2848 89.34 5 Търговия
89.  АДВАНС ПРОПЪРТИС ООД София 121.87 2323 69 1047 2031 87.43 6 Услуги
90.  БУФО ООД София 120.96 5239 43 2371 741 14.14 38 Услуги
91.  КАПМАН АД София 120.10 2190 73 995 712 32.51 22 Услуги
92.  КАБЕЛКОМЕРС ООД Бургас 117.31 127307 4 58582 21672 17.02 33 Промишленост
93.  ТИТАН ЕООД София 117.30 8090 32 3723 527 6.51 57 Промишленост
94.  МКМ - БГ ГРУП ООД Бургас 117.26 16890 17 7774 2586 15.31 35 Търговия
95.  МАРИСАН И КОЛЕВ ООД Русе 114.92 10415 25 4846 2631 25.26 25 Услуги
96.  АКВА - 3 ООД Хасково 113.47 5704 39 2672 235 4.12 66 Строителство
97.  ДАРИМЕКС ТРЕЙДИНГ ООД Варна 106.46 8952 29 4336 227 2.54 77 Търговия
98.  БРЕЙН СТОРМИНГ ЕАД София 106.37 778 92 377 130 16.71 34 Услуги
99.  ДИГИТАЛЕН СВЯТ ООД София 106.30 2455 67 1190 227.0 9.25 50 Търговия
100.  ОПЕТ АЙГАЗ ЕАД София 106.30 93264 8 45208 6415 6.88 55 Търговия



 

Back   HOME

1 ноември 2007 г.