Област: | Шумен |
Община: | Шумен |
Местоположение: | В покрайнините на гр. Шумен, около местностите Беш Тепе и Ак Чорек |
Име: | ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН |
ЕИК/Булстат: | 200667896 |
Правен статут: | акционерно дружество |
Адрес на управление: | гр. Шумен, ул. Любен Каравелов, 27 |
Собственици: | община Шумен; НИКИ - БТ АД |
Управители / представители: | Николай Тончев Тончев |
Телефон/и: | (054) 877 427; (054) 877 428 |
Факс: | (054) 877 429 |
Електронен адрес/и: | office@industrialshumen.com; office@missirian.bg |
Уеб адрес: | www.industrialshumen.com |
Площ: | общо 2 400 000 кв.м., разделен на 4 зони |
Застъпени дейности: | Създаване на модерна и многофункционална бизнес зона, която да отговори на потребностите на бързо развиващата се промишленост, развитие на цялостното икономическо състояние в региона, подобряване на инвестиционния климат, подпомагане и развитие на нови бизнес дейности, създаване на качествена среда за новите компании във всички сфери на бизнеса. |
Предоставени услуги: | Проектът предвижда извършването на широк спектър допълнителни услуги, с които се цели елиминирането на всички възможни трудности и препятствия, съпътстващи инвестицията, както и съкращаването на административните процедури. |
Инфраструктура: | пътища - широчина 7 м и тротоар от двете страни ж.п. линия - в непосредствена близост до Парка се намира товарна гара Мътница електрозахранване - 1 kV/20kV водопровод газ канализация телекомуникации оптична връзка
|
Близки градове с брой на населението: | гр. Шумен - 89 000 души |
Кратка презентация: | |
Предимства на зоната:
Индустриален парк Шумен е разделен на няколко зони, всяка от които е организирана според вида производствена дейност. Стратегическото географско положение дава възможност за извършване на всякаква търговска и транспортна дейност.
|
Друга информация: | |
Предмет на дейност по регистрация:
Изграждане на индустриална зона с цел продажба на имоти от същата на инвеститори, желаещи да изградят промишлени и търговски предприятия; общо управление на зоната с цел получаване на печалба от предоставените обслужващи дейности; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина; продажба на други стоки от собствено производство; транспортна дейност в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни, превозни, рекламни и информационни сделки; стоков контрол; складови сделки; търговско представителство и посредничество и лизингови сделки.
Капитал на дружеството: 9 935 000 лв.
|