| Област: | Добрич |
| Община: | Добрич |
| Местоположение: | гр. Добрич |
| Име: | БИЗНЕС ЗОНА ДОБРИЧ |
| Собственици: | Община Добрич |
| Лице за контакт: | Надежда Петкова |
| Телефон/и: | (058) 600 001, (058) 600 002, (058) 600 003, (058) 600 004; (058) 601 203; (058) 601 208 |
| Факс: | (058) 600 166 |
| Електронен адрес/и: | n_petkova@dobrich.bg; dobrich@dobrich.bg |
| Уеб адрес: | www.dobrich.bg |
| Направени инвестиции: | 47 520 Евро |
| Площ: | сгради 51 общо 424 248 кв.м. |
| Застъпени дейности: | Администрация и финансово-делово обслужване, офиси и представителства, центрове за обучение, логистичен център, производствени дейности, високотехнологичен парк, складове под митнически контрол и др. |
| Предоставени услуги: | В момента не са започнали дейности в Бизнес зоната |
| Инфраструктура: | пътища ж.п. линия - Зоната се намира на 300 м от ж.п. гара Юг Добрич пристанище - на 36 км от пристанище Балчик и на 51 км от пристанище Варна летище - на 45 км от летище Варна електрозахранване - 20 kV водопровод газ - основният газопровод се намира на около 100 м канализация телекомуникации
|
| Незаети площи: | земя сгради - съществуват сгради подлежащи на реконструкция
|
| Учебни заведения: | Проф. гимназия по електротехника "М. Ломоносов"; 3 професионални колежа в района на Добрич |
| Възможни форми на сътрудничество: | Публично-частно партньорство |
| Състояние (етап) на проекта: | Приключил на 20.11.2007 г. като е направено предпроектно проучване за осъществимостта на идеята за изграждане на бизнес зоната и е приет подробен устройствен план на зоната. Очакваните инвестиционни разходи за изграждане на инфраструктурата са 10 млн. евро. |
| Близки градове с брой на населението: | Варна - около 400 000 души, Ген. Тошево - около 10 000 души, Балчик - около 12 000 души, Силистра - около 50 000 души |
| Кратка презентация: | |
Предимства на зоната:
- Редовен обществен транспорт – две автобусни линии, които преминават в близост до зоната на интервал 10-15 мин.
- Добра инфраструктура
- Квалифицирана работна сила
|