| Област: | Враца |
| Община: | Враца |
| Местоположение: | гр. Враца |
| Име: | ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - ВРАЦА |
| Собственици: | Община Враца |
| Лице за контакт: | Виолета Божинова - Ръководител маркетинг и инвестиционни проекти |
| Телефон/и: | (092) 62 72 68 |
| Факс: | (092) 62 72 68 |
| Електронен адрес/и: | bojinova@vratza.bg |
| Площ: | общо 2 парцела с площ 106 817 кв.м. и 1 520 152 кв.м. |
| Застъпени дейности: | Зоната е предвидена за производствени предприятия, логистика и складове. |
| Инфраструктура: | пътища - до терена и вътре в него има изграден асфалтов път ж.п. линия електрозахранване водопровод газ канализация телекомуникации оптична връзка
|
| Учебни заведения: | Добре развита мрежа от учебни заведения с 6 професионални гимназии, Педагогически колеж и Медицински колеж, както и филиали на УНСС - София, Великотърновски Университет и Нов Български Университет |
| Близки градове с брой на населението: | гр. Мездра - 11 000 души, гр. Козлодуй - 14 000 души, гр. Бяла Слатина - 13 000 души |
| Кратка презентация: | |
Предимства на зоната:
- Удобно местоположение - на кръстопът между два Европейски транспортни коридора - 4 и 7
- Квалифицирана работна сила
- Атрактивни цени на промишлените имоти
- Конкурентни оперативни разходи
- Наличие на депо за твърди отпадъци и промишлена газификация
|